Se encontraron: 91 registros | Mostrando 1 a 10 de 91 |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1918
Fecha(s): 16 julio - 19 julio - 22 julio - 24 julio - 28 julio - 07 agosto- 09 agosto- 16 agosto- 21 agosto- 26 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Gran Compañía Lírica Italiana, Marinuzzi, Gino.
REGIE: Francioli, Romeo
ESCENOGRAFIA: Parravicini, Angelo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Raisa, Rosa | (soprano) | Norma | |
Maestri, Catullo | (tenor) | Pollione | |
Franz, Paul | (tenor) | Pollione | |
Besanzoni, Gabriela | (mezzo) | Adalgisa | |
Mansueto, Gaudio | (bajo) | Oroveso | |
Torelli, Lucía | (mezzo) | Clotilde | |
Gallofre, Nicolás | (tenor) | Flavio |
Comentarios: En la función del 22 de Julio se realizó un acto de concierto con N. Vallin, A. Ottein, M. Blanco Sadun, A. Pertile, L. Montesanto y M. Journet
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1927
Fecha(s): 25 mayo- 29 mayo- 04 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Gran Compañía Lírica, Marinuzzi, Gino.
REGIE: Cellini, Ezio
ESCENOGRAFIA: Franco, Rodolfo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Muzio, Claudia | (soprano) | Norma | |
Lauri Volpi, Giacomo | (tenor) | Pollione | |
Stignani, Ebe | (mezzo) | Adalgisa | |
Pasero, Tancredi | (bajo) | Oroveso | |
Castagna, Bruna | (mezzo) | Clotilde | |
Nardi, Luigi | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1928
Fecha(s): 12 junio- 17 junio- 30 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Serafin, Tulio.
REGIE: Cellini, Ezio; Scafa, Ciro
ESCENOGRAFIA: Franco, Rodolfo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Muzio, Claudia | (soprano) | Norma | |
Mirassou, Pedro | (tenor) | Pollione | |
Bertana, Luisa | (mezzo) | Adalgisa | |
Pinza, Ezio | (bajo) | Oroveso | |
Niccolini, Natalia | (mezzo) | Clotilde | |
Nardi, Luigi | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1929
Fecha(s): 11 junio- 13 junio- 16 junio- 20 junio- 29 junio- 10 julio - 01 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Capuana, Franco.
ESCENOGRAFIA: Franco, Rodolfo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Raisa, Rosa | (soprano) | Norma | |
Mirassou, Pedro | (tenor) | Pollione | |
Bertana, Luisa | (mezzo) | Adalgisa | |
Pasero, Tancredi | (bajo) | Oroveso | |
Lanskoy, Jorge | (bajo) | Oroveso | |
Bonetti, Lucía | (mezzo) | Clotilde | |
Palai, Nello | (tenor) | Flavio | |
Nardi, Luigi | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1932
Fecha(s): 29 julio - 30 julio - 02 agosto- 08 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Paolantonio, Franco.
REGIE: Frigerio, Mario
ESCENOGRAFIA: Franco, Rodolfo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Cigna, Gina | (soprano) | Norma | |
Merli, Francesco | (tenor) | Pollione | |
Bertana, Luisa | (mezzo) | Adalgisa | |
Di Lelio, Humberto | (bajo) | Oroveso | |
Nastri, María | (mezzo) | Clotilde | |
Palai, Nello | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1933
Fecha(s): 06 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Marinuzzi, Gino.
REGIE: Sanine, Alexander
ESCENOGRAFIA: Benois, Nicola
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Muzio, Claudia | (soprano) | Norma | |
Zanelli, Renato | (tenor) | Pollione | |
Bertana, Luisa | (mezzo) | Adalgisa | |
Vaghi, Giácomo | (bajo) | Oroveso | |
Nastri, María | (mezzo) | Clotilde | |
Palai, Nello | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1942
Fecha(s): 09 julio - 12 julio - 15 julio - 18 julio - 02 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Panizza, Héctor.
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Ortolani, Dante
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Milanov, Zinka | (soprano) | Norma | |
Jagel, Frederick | (tenor) | Pollione | |
Castagna, Bruna | (mezzo) | Adalgisa | |
Vaghi, Giácomo | (bajo) | Oroveso | |
Brizzio, Emma | (mezzo) | Clotilde | |
Baldrich, Rogelio | (tenor) | Flavio |
Nota: Frederick Jagel cantó con el seudónimo de Ieghelli, Federico en 1928
Datos sobre Norma |
|
![]() |
Lohengrin
COMPOSITOR: Wagner, Richard - CON LIBRETO DE: Wagner, Richard
Temporada: 1942
Fecha(s): 11 sept.- 13 sept.- 19 sept.- 22 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Busch, Fritz.
CORO Y DIRECCION: Terragnolo, Rafael
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Heckroth, H.; Kautsky, Robert
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Melchior, Lauritz | (tenor) | Lohengrin | |
Carron, Arthur | (tenor) | Lohengrin | |
Jessner, Irene | (soprano) | Elsa de Brabante | |
Bampton, Rose | (soprano) | Elsa de Brabante | |
Pauly, Rose | (soprano) | Ortruda | |
Janssen, Herbert | (barítono) | Federico de Telramund | |
Cordon, Norman | (bajo) | Enrique | |
Cesari, Renato | (barítono) | Heraldo del rey | |
Bacciato, Vittorio | (barítono) | Heraldo del rey | |
Baldrich, Rogelio | (tenor) | Caballero 1° | |
Giusti, Carlos | (tenor) | Caballero 2° | |
Mattiello, Angel | (barítono) | Caballero 3° | |
Zanin, Juan | (bajo) | Caballero 4° | |
de Benedictis, María | (soprano) | Paje 1° | |
Clemens, Carlota | (soprano) | Paje 2° | |
Palmieri, Norma | (mezzo) | Paje 3° | |
Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Paje 4° |
Comentarios: Representada en el texto original
Datos sobre Lohengrin |
|
![]() |
Armide (Armida)
COMPOSITOR: Gluck, Christoph von - CON LIBRETO DE: Quinault, Philippe
Temporada: 1943
Fecha(s): 02 julio - 07 julio - 10 julio - 16 agosto- 19 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Panizza, Héctor.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Psota, Vania
VESTUARIO: Mancini, Juan
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Bampton, Rose | (soprano) | Armide | |
Oyuela, Clara | (soprano) | Phénice | |
Oyuela, Clara | (soprano) | Náyade | |
Negroni, Zaira | (mezzo) | Sidonie | |
Romito, Felipe | (barítono) | Hidraot | |
Bacciato, Vittorio | (barítono) | Aronte | |
Mattiello, Angel | (barítono) | Aronte | |
de Benedictis, María | (soprano) | Lucinde | |
Chelavine, Olga | (soprano) | Lucinde | |
Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Ninfa | |
Chelavine, Olga | (soprano) | Voz interna 1° | |
de Benedictis, María | (soprano) | Voz interna 2° | |
Kindermann, Lydia | (mezzo) | Furia del Odio | |
Jobin, Raoul | (tenor) | Renaud | |
Singher, Martial | (barítono) | Ubalde | |
Cesari, Renato | (barítono) | Ubalde | |
Rodríguez, Carlos | (tenor) | Caballero Danés | |
Bandini, Alvaro | (tenor) | Artémidor | |
Ramos, Consuelo | (soprano) | Séquito de Armide 1° | |
Cherry, María | (soprano) | Séquito de Armide 2° | |
Silvain, Graciela | (soprano) | Séquito de Armide 3° | |
Chelavine, Olga | (soprano) | Séquito de Armide 4° | |
Palmieri, Norma | (mezzo) | Séquito de Armide 5° | |
Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Séquito de Armide 6° | |
Giusti, Carlos | (tenor) | Séquito de Armide 7° | |
Feller, Carlos | (bajo) | Séquito de Armide 8° | |
Tavini, Virgilio | (tenor) | Séquito de Armide 9° | |
Apolloni, Juan | (barítono) | Séquito de Armide 10° | |
Barbieri, Héctor | (barítono) | Séquito de Armide 11° |
Datos sobre Armide |
|
![]() |
Nozze di Figaro, Le (Bodas de Fígaro, Las)
COMPOSITOR: Mozart, Wolfgang A. - CON LIBRETO DE: da Ponte, Lorenzo
Temporada: 1943
Fecha(s): 13 agosto- 15 agosto- 18 agosto- 30 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Busch, Fritz. Martini, Juan E.
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Psota, Vania
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Damiani, Víctor | (barítono) | Conde de Almaviva | |
Bampton, Rose | (soprano) | Rosina, Condesa de Almaviva | |
Oyuela, Clara | (soprano) | Susanna | |
Novotna, Jarmila | (soprano) | Cherubino | |
Chelavine, Olga | (soprano) | Cherubino | |
Singher, Martial | (barítono) | Fígaro | |
Kindermann, Lydia | (mezzo) | Marcellina | |
Romito, Felipe | (barítono) | Don Bartolo | |
Baldrich, Rogelio | (tenor) | Don Basilio | |
Baldrich, Rogelio | (tenor) | Don Curzio | |
Bacciato, Vittorio | (barítono) | Antonio | |
Chelavine, Olga | (soprano) | Barbarina | |
Ramos, Consuelo | (soprano) | Barbarina | |
Ramos, Consuelo | (soprano) | Campesina 1° | |
Silvain, Graciela | (soprano) | Campesina 1° | |
Palmieri, Norma | (mezzo) | Campesina 2° |
Datos sobre Nozze di Figaro, Le |
|
![]() |